EIL. NR. | PAVARDĖ IR VARDAS | DĖSTOMAS DALYKAS | KVALIFIKACIJA | NUO KADA DIRBA |
1. | AUGUSTONYTĖ NERUTĖ | CHEMIJA | METODININKĖ | 2009 |
2. | BANIULIENĖ DALIA | MUZIKA | METODININKĖ | 2002 |
3. | BILOBROVKO SVITLANA | ANGLŲ KALBA | VYR. MOKYTOJA | 2002 |
4. | BITINIENĖ NERINGA | ANGLŲ KALBA | METODININKĖ | 1997 |
5. | DAMOŠIENĖ AUŠRELĖ | MATEMATIKA | METODININKĖ | 1991 |
6. | DEMENIENĖ VALERIJA | MATEMATIKA | VYR. MOKYTOJA | 2011 |
7. | DULEVIČIENĖ GITA | MATEMATIKA | METODININKĖ | 2011 |
8. | EBIENĖ RITA | CHOREOGRAFIJA | METODININKĖ | 2001 |
9. | FILMANAVIČIUS SIGITAS | KŪNO KULTŪRA | METODININKAS | 1996 |
10. | GARASTAITĖ AIDA AURELIJA | FOTOGRAFIJA | MOKYTOJA | 2004 |
11. | GRIGALIŪNIENĖ MONIKA | KARJEROS PLANAVIMAS | MOKYTOJA | 2012 |
12. | GRUBINSKIENĖ REGINA | LIETUVIŲ KALBA MOKYTOJA-KONSULTANTĖ | EKSPERTĖ | 2001 |
13. | INDRIŠIONIENĖ VITALIJA | LIETUVIŲ KALBA | METODININKĖ | 1982 |
14. | JAKUBONIENĖ INGA | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | METODININKĖ | 1996 |
15. | KANIŠAUSKAITĖ VITALIJA | RUSŲ KALBA MOKYTOJA-KONSULTANTĖ | METODININKĖ | 2012 |
16. | KUČNERIENĖ INGA | ANGLŲ KALBA | VYR. MOKYTOJA | 2008 |
17. | KUTKAUSKIENĖ ALA | TIKYBA | VYR. MOKYTOJA | 1994 |
18. | LASAUSKIENĖ BIRUTĖ | LIETUVIŲ KALBA | METODININKĖ | 1989 |
19. | LIUKPETRIENĖ LORETA | ETIKA, PSICHOLOGIJA | VYR. MOKYTOJA | 2009 |
20. | LUKOŠIŪNAITĖ RŪTA | BIOLOGIJA | VYR. MOKYTOJA | 1999 |
21. | MARAČINSKAS ANDRIUS | TECHNOLOGIJOS | VYR. MOKYTOJAS | 2011 |
22. | MIKNIUVIENĖ RASA | ANGLŲ KALBA | METODININKĖ | 1994 |
23. | MONKEVIČIENĖ DALIA | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | METODININKĖ | 1995 |
24. | PALIJANSKIENĖ BIRUTĖ | ISTORIJA, PILIETIŠKUMO IR TEISĖS PAGRINDAI | METODININKĖ | 1995 |
25. | PALIULIS SIGITAS | NEFORMALUSIS UGDYMAS | MOKYTOJAS | 2002 |
26. | PETRIŠKIS FAUSTAS | FILMŲ KŪRIMAS | MOKYTOJAS | 2021 |
27. | PETRULIS EGIDIJUS | BIOLOGIJA | VYR. MOKYTOJAS | 1991 |
28. | RANONIENĖ SANDRA | MATEMATIKA | METODININKĖ | 2001 |
29. | RIMŠIENĖ JŪRATĖ | RUSŲ KALBA | METODININKĖ | 1985 |
30. | SAKALAUSKIENĖ NIDA | TECHNOLOGIJOS, CHOREOGRAFIJA | METODININKĖ | 1999 |
31. | SALINIENĖ LORETA | ANGLŲ KALBA | VYR. MOKYTOJA | 2002 |
32. | SIMONAITĖ ASTA | TEATRAS | METODININKĖ | 2009 |
33. | SKARDŽIUS SAULIUS | ISTORIJA, PILIETIŠKUMO PAGRINDAI | METODININKAS | 1999 |
34. | SKARDŽIUVIENĖ VITALIJA | LIETUVIŲ KALBA | METODININKĖ | 1998 |
35. | STAPULIONIENĖ SIMONA | LIETUVIŲ KALBA | VYR. MOKYTOJA | 2006 |
36. | STIPINIENĖ ASTA | EKONOMIKA | VYR. MOKYTOJA | 2017 |
37. | STRAVINSKIENĖ LEONORA | DAILĖ | METODININKĖ | 1993 |
38. | STRAVINSKAS VYTAUTAS | TECHNOLOGIJOS | METODININKAS | 2004 |
39. | ŠERNIENĖ VIOLETA | ANGLŲ, VOKIEČIŲ KALBA | METODININKĖ | 1986 |
40. | ŠIMOLIŪNAITĖ RASA | GEOGRAFIJA | VYR. MOKYTOJA | 1994 |
41. | ŠPOKAVIČIENĖ INGA | ANGLŲ KALBA | METODININKĖ | 2006 |
42. | TABOKIENĖ GRAŽVILĖ | SOCIALINĖ PEDAGOGĖ | MOKYTOJA | 2011 |
43. | TAMULIONIENĖ VIRGINIJA | KŪNO KULTŪRA | METODININKĖ | 1997 |
44. | UŽUOTIENĖ DANUTĖ | FIZIKA | METODININKĖ | 2010 |
45. | VAČIKAUSKAS ŽYGIMANTAS | KŪNO KULTŪRA | METODININKAS | 2003 |
46. | VAINAUSKIENĖ LIGITA | FIZIKA | VYR. MOKYTOJA | 1998 |
47. | VANAGAS AUDRIUS | KŪNO KULTŪRA | METODININKAS | 1989 |
48. | GARBŠTIENĖ VAIDA | LIETUVIŲ KALBA | MOKYTOJA | 2009 |
MOKYTOJO PAVARDĖ IR VARDAS
| DARBO METAI | MOKOMASIS DALYKAS |
1. ABUŠOVA-TUOMAITĖ ZITA | 1980 08 – 1986 08 | Fizinis ugdymas |
2. ADOMAITIS VAITIEKUS | 1931 02 – 1931 08 1944 12 – 1945 08 1947 09 – 1950 08 | Rusų k., fizika |
3. AKELIS KAZYS | 1941 09 – 1942 09 | Direktorius, lietuvių k. |
4. ALEKSANDRAVIČIUS POVILAS | 1934 10 – 1941 08 |
|
5. ANILIONIENĖ VLADA | 1978 09 – 1987 08 | Istorija |
6. ANIULIS STANISLOVAS | 1925 09 – 1926 08 |
|
7. ARCHIPOVA NELĖ | 1960 09 – 1963 08 | Rusų kalba ir literatūra |
8. ARMONAITĖ ADELĖ | 1951 09 – 1952 08 | Istorija |
9. AUKŠČIONIENĖ RITA | 1981 09 – 1994 08 | Pradinis ugdymas |
10. AUKŠČIONIS LEONIDAS | 1981 09 – 1994 08 | Pradinis ugdymas |
11. AVIŽONIENĖ MARIJA | 1923 08 – 1925 09 |
|
12. AVIŽONIS JUOZAS | 1922 09 – 1925 08 1945 05 – 1948 08 | Istorija, lotynų k., direktorius |
13. BAČKIS STASYS | 1946 03 – 1948 08 | Lietuvių k. |
14. BAČKYTĖ DANUTĖ | 1955 09 – 1961 08 | Rusų k. |
15. BAGDONAVIČIENĖ-LUKOŠIŪTĖ ALINA | 1946 08 – 1984 08 | Technologijos |
16. BAGDONAVIČIUS BRONISLAVAS | 1947 09 – 1980 08 | Fizika, geometrija |
17. BAGDONAVIČIUS JUOZAS | 1924 08 – 1936 09 | Matematika, fizika, gamta |
18. BAGDONAVIČIŪTĖ BIRUTĖ | 1967 09 – 1968 08 |
|
19. BAGDONIENĖ STASĖ | 1980 08 – 1994 09 1995 09 – 2003 08 2005 09 – 2007 08 | Pradinis ugdymas |
20. BAKAITIS ANTANAS PRANAS | 1936 09 – 1939 08 |
|
21. BALČIŪNAS BENJAMINAS | 1967 09 – 1988 08 | Fizinis ugdymas |
22. BALČIŪNAS JONAS | 1924 01 – 1930 07 |
|
23. BALČIŪNAS VYTAUTAS | 1935 12 – 1939 09 | Tikyba, lotynų k., filosofija |
24. BALICKAITIENĖ ADELĖ | 1949 09 – 1950 08 | Prancūzų kalba |
25. BALIENĖ VANDA | 1975 09 – 1994 08 | Pradinis ugdymas, istorija |
26. BALYS ALGIMANTAS | 1977 09 – 1994 08 | Pradinis ugdymas |
27. BALSYTĖ LIUCIJA | 1955 09 – 1957 08 | Fizinis ugdymas |
28. BANEVIČIENĖ TATJANA | 1976 09 – 1977 08 |
|
29. BANIULIS ANTANAS | 1948 09 – 1952 08 | Muzika |
30. BARAUSKAS KAZIMIERAS | 1935 01 – 1935 11 | Tikyba |
31. BARAVYKAS VACLOVAS | 1934 09 – 1940 10 | Anglų k., vokiečių k., komercinė aritmetika |
32. BARAVYKIENĖ-ŽUKAUSKAITĖ VANDA | 1932 09 – 1940 09 | Ekonomika, geografija |
33. BAREIKA ALGIS | 1965 09 – 1967 08 | Fizinis ugdymas |
34. BARŠAUSKIENĖ VALERIJA | 1977 09 – 1986 08 | Pradinis ugdymas |
35. BARTAŠIENĖ LINA | 2009 09 – 2010 09 | Neformalus ugdymas |
36. BARZDA LEONAS | 1923 08 – 1926 08 |
|
37. BEDULYTĖ RITA | 1989 05 – 1992 08 1993 05 – 1995 10 | Bibliotekininkė |
38. BELŽAKAS MYKOLAS | 1934 09 – 1936 09 | Muzika |
39. BENDORIŪTĖ JADVYGA | 1923 08 – 1924 09 |
|
40. BILEVIČIUS VLADAS | 1963 09 – 1964 08 | Chemija |
41. BIMBA PETRAS | 1924 08 – 1924 11 |
|
42. BIMBIENĖ EUGENIJA | 1924 08 – 1925 01 |
|
43. BYTAUTIENĖ-DARGYTĖ REGINA | 1957 09 – 1968 08 | Fizinis ugdymas |
44. BITINIENĖ JADVYGA | 1952 09 – 1954 08 | Prancūzų kalba |
45. BLIŪDŽIUVIENĖ-KUPREVIČIŪTĖ ELENA | 1936 09 – 1937 09 | Fizinis ugdymas |
46. BRAŠKIENĖ ELENA | 1978 09 – 1986 05 | Chemija |
47. BUDRIKIENĖ DANUTĖ | 1959 09 – 1961 08 | Lietuvių kalba |
48. BUJEVIČIENĖ ERIKA | 1974 08 – 2012 08 | Lietuvių k. |
49. BUJOKAITĖ ELENA | 1940 09 – 1942 11 |
|
50. BUROKAS STEPONAS | 1930 10 – 1931 02 |
|
51. BUTAITĖ ANGELĖ | 1949 09 – 1951 08 | Lietuvių kalba |
52. BUTKEVIČIŪTĖ IRENA | 1963 09 – 1968 08 | Rusų k. |
53. CENFELDAITĖ MALVINA | 1943 09 – 1944 08 |
|
54. ČEKAUSKAS ANTANAS | 1962 09 – 1966 08 | Lietuvių k. |
55. ČEPAITĖ BIRUTĖ | 1931 02 – 1935 09 | Istorija |
56. ČEPAITĖ JANINA | 1952 09 – 1953 08 | Chemija |
57. ČEPONIENĖ LAIMUTĖ | 1979 09 – 2005 09 | Matematika |
58. ČEPUKĖNIENĖ-ANTANAVIČIŪTĖ STEFA | 1954 09 – 1955 08 | Prancūzų kalba |
59. ČINGIENĖ-REKAŠIŪTĖ DANUTĖ | 1958 09 – 1960 08 | Fizinis ugdymas |
60. ČIUPLINSKAS BALYS | 1948 09 – 1949 09 1951 12 – 1953 09 | Direktorius, matematika |
61. ČIURLIONYTĖ VLADA | 1952 09 – 1953 08 | Lietuvių kalba |
62. DANĖNAS | 1942 09 – 1944 08 | Matematika |
63. DARANDOVA IRINA | 1987 08 – 1988 08 | Rusų k. |
64. DARGELIENĖ IRENA | 1954 09 – 1959 08 | Istorija, algebra |
65. DAŠKIENĖ ALDONA | 1942 11 – 1943 09 |
|
66. DATKŪNIENĖ-ABARIŪTĖ ALDONA | 1966 09 – 1974 08 | Lietuvių k. |
67. DAUKAITĖ VALERIJA | 1960 09 – 1961 08 | Fizika, mašinų mokslo pagrindai, automobilių praktikumas |
68. DAVAILYTĖ | 1950 09 – 1951 08 |
|
69. DEKSNIENĖ-ŠLEŽAITĖ EUGENIJA | 1945 05 – 1951 08 | Geografija |
70. DEMENIENĖ BIRUTĖ | 1976 09 – 1987 08 | Matematika |
71. DIDŽGALVIS ZENONAS | 1949 09 – 1950 08 |
|
72. DIRGINČIUS VINCAS | 1930 09 – 1932 07 |
|
73. DOMKIENĖ STASĖ | 2001 08 – 2009 08 | Chemija |
74. DRAGŪNAS JUOZAS | 1928 11 – 1930 09 |
|
75. DRĄSUTIS PRANAS | 1962 09 – 1964 08 | Fizinis ugdymas |
76. DUBOVA MANEFA | 1976 09 – 1981 08 | Chemija |
77. DULSKIENĖ ALDONA | 1953 09 – 1972 09 | Istorija |
78. DULSKIS JUOZAS | 1953 09 – 1972 09 | Chemija, direktorius |
79. EFIŠOVA OLGA | 1972 09 – 2019 08 | Rusų k. |
80. ENIKIENĖ GENĖ | 1981 09 – 2011 08 | Geografija |
81. GABRIŪNIENĖ JANINA | 1967 09 – 1986 08 | Rusų k. |
82. GABRIŪNIENĖ-LIUBERTYTĖ DANUTĖ | 1973 09 – 1977 08 | Chemija |
83. GALSKIENĖ VALERIJA | 1971 09 – 1984 07 | Pradinis ugdymas |
84. GANIPRAUSKAS JUOZAS | 1946 08 – 1947 08 |
|
85. GARŠVAITĖ KRISTINA | 1986 09 – 1987 08 | Pradinis ugdymas |
86. GARŠVINSKIENĖ-PETRIŠIŪNAITĖ VALDA | 1979 08 – 1987 08 | Geografija |
87. GAUŠIENĖ-ZOZYTĖ ELZĖ | 1924 08 – 1929 08 |
|
88. GEDEIKA JONAS | 1922 10 – 1924 08 | Muzika |
89. GEGEVIČIENĖ GRAŽINA | 1986 09 – 1987 08 | Pradinis ugdymas |
90. GELAŽAUSKAS GINTAUTAS | 1964 09 – 1981 08 1988 09 – 1994 12 | Istorija, karinis |
91. GELAŽAUSKIENĖ ALDONA | 1964 09 – 1995 09 1997 09 – 1998 08 | Rusų k. |
92. GERGELYTĖ IRENA | 1923 08 – 1924 08 |
|
93. GERTIENĖ LIUDMILA | 2009 08 – 2011 08 | Anglų k. |
94. GERVYTĖ DANUTĖ | 1952 09 – 1953 08 | Prancūzų kalba |
95. GIKIENĖ IRENA | 1976 09 – 1977 08 | Lietuvių k. |
96. GILYS STEPAS | 1971 09 – 1972 08 | Chemija |
97. GIRDŽIUS PRANAS | 1931 08 – 1934 09 | Lietuvių k. |
98. GLODAS TOMAS | 1944 09 – 1948 08 | Lietuvių k. |
99. GRIGAS NAPALYS | 1928 08 – 1930 11 | Lietuvių k. |
100. GRINCEVIČIENĖ ALDONA | 1963 09 – 1990 08 | Rusų k. |
101. GRYTĖ VILHELMAS | 1940 09 – 1941 09 | Istorija, lotynų k., direktorius, fizinis ugdymas |
102. GRŪZDAITĖ ANTANINA | 1922 08 – 1922 09 | Geografija, piešimas, dailyraštis |
103. GRUŽAUSKAS BRONIUS | 1945 09 – 1946 08 |
|
104. GUČAITĖ LEOKADIJA | 1948 03 – 1951 08 | Rusų kalba, paišyba |
105. GUDELIENĖ MARIJA | 1922 08 – 1922 11 | Lietuvių k. |
106. GUDLIAUSKAS ANTANAS | 1922 11 – 1924 01 |
|
107. GUSAROVA ZINA | 1980 09 – 1984 08 | Matematika |
108. GVALDAITĖ ANELĖ | 1942 09 – 1943 08 |
|
109. HERMANIENĖ LIUCIJA | 1922 10 – 1924 08 | Vokiečių k. |
110. HOFMANIENĖ MARGARITA | 1933 09 – 1941 01 | Vokiečių k. |
111. INDRIŠIONIS RIMANTAS | 1982 09 – 2000 09 | Technologijos, braižyba |
112. IVANAUSKAITĖ ONA | 1948 05 – 1949 08 |
|
113. IVANAUSKAS ADOLFAS | 1953 09 – 1954 08 | Lietuvių kalba |
114. JACINKEVIČIUS ROMAS | 1966 09 – 1990 06 | Muzika |
115. JACKEVIČIUS VILIUS | 1986 08 – 1987 09 | Technologijos |
116. JACKEVIČIŪTĖ REGINA | 1953 09 – 1955 08 1972 09 – 1980 09 | Choreografija, rusų kalba |
117. JACKŪNIENĖ NIJOLĖ | 1960 09 – 1977 08 | Biologija |
118. JACKŪNIENĖ ROMA | 1986 09 – 1987 08 | Biologija |
119. JAKAVONIS JUOZAS | 1972 09 – 1973 08 | Fizinis ugdymas, istorija |
120. JAKŠTIENĖ JŪRATĖ | 1981 08 – 1987 08 | Pradinis ugdymas |
121. JAKŠTONYTĖ VITALIJA | 1960 09 – 1961 08 | Lietuvių kalba ir literatūra |
122. JANKŪNAITĖ GENOVAITĖ | 1950 09 – 1953 08 | Fizinis auklėjimas |
123. JANKAUSKIENĖ VITALIJA | 1972 05 – 1974 08 | Pradinis ugdymas |
124. JANKEVIČIUS AUDRIUS | 1979 09 – 1980 03 | Fizika |
125. JANKEVIČIENĖ IRENA | 1980 08 – 1983 08 | Lietuvių k. |
126. JANKEVIČIŪTĖ (ROŽĖNIENĖ) LIGITA | 1985 08 – 1987 08 | Fizika |
127. JANUŠAS ČESLOVAS | 1931 09 – 1933 05 | Grafika |
128. JARAŠIŪNIENĖ DONATA | 1968 09 – 1974 08 | Matematika |
129. JARAŠŪNIENĖ-VARANAUSKAITĖ GRAŽINA | 1983 09 – 1984 08 | Rusų k. |
130. JARONIS PETRAS | 1950 09 – 1951 08 | Pradinis ugdymas |
131. JASAITYTĖ HONORATA | 1941 09 – 1944 08 | Biologija |
132. JASĖNAS POVILAS | 1944 10 – 1946 08 | Lietuvių k., vokiečių k. |
133. JASIKEVIČIUS BRONIUS | 1960 09 – 1964 08 | Fizinis ugdymas |
134. JASIŪNIENĖ IRENA | 1968 09 – 2005 08 | Prancūzų k. |
135. JASULAITYTĖ URŠULĖ | 1935 09 – 1940 08 | Istorija, lietuvių k. |
136. JAUDZEMAS PETRAS | 1954 09 – 1958 08 | Fizika, istorija |
137. JAVTOKAS VILIUS | 2002 01 – 2007 09 |
|
138. JOCIENĖ ONA | 1959 09 – 1960 08 |
|
139. JONUTIENĖ-KUBILIŪTĖ ALINA | 1975 09 – 1979 02 | Prancūzų k. |
140. JUKNEVIČIUS IGNAS | 1938 09 – 1940 05 |
|
141. JUKONYTĖ LIUCIJA | 1952 09 – 1953 08 | Fizika, geometrija |
142. JURĖNAITĖ GENOVAITĖ | 2006 – 2022 | Lietuvių kalba |
143. JURĖNIENĖ JUZEFA | 1978 09 – 1987 08 | Pradinis ugdymas |
144. JURKIENĖ DANGUOLĖ | 1977 09 – 1987 08 | Pradinis ugdymas |
145. JUSIENĖ GENOVAITĖ | 1952 09 – 1954 08 | Lietuvių k. prancūzų kalba |
146. JUŠKA ANTANAS | 1925 08 – 1927 05 | Direktorius |
147. KAIRIENĖ ONA | 1945 09 – 1976 08 | Fizinis ugdymas |
148. KAIRYS BRONIUS | 1941 10 – 1942 08 1943 09 – 1955 08 | Fizinis ugdymas, karinis ugdymas |
149. KALINAUSKAITĖ | 1952 09 – 1954 08 | Istorija, lietuvių kalba |
150. KALNIETIENĖ ALDONA | 1972 09 – 2001 06 | Lietuvių k. |
151. KALNIETIS ERNESTAS | 1968 09 – 1984 08 | Technologijos |
152. KALVELIS DOMAS | 1925 01 – 1925 11 |
|
153. KAMINSKIENĖ-JUSYTĖ LORETA | 1979 08 – 1987 08 | Lietuvių k. |
154. KANAPECKAS MOTIEJUS | 1923 08 – 1924 01 |
|
155. KANAPECKAS RIMVYDAS | 1978 08 – 1983 08 | Fizika |
156. KANAPECKAS VYTAUTAS | 1975 09 – 1992 11 1997 01 – 2000 12 | Matematika, direktorius |
157. KAPČIENĖ KAZIMIERA | 1964 09 – 1965 08 | Muzika |
158. KAZAKEVIČIENĖ-VANAGAITĖ BIRUTĖ | 1954 09 – 1959 08 1961 01 – 2001 03 | Lietuvių k., istorija |
159. KAZAKOVA LIDIJA | 1982 08 – 1983 08 | Rusų k. |
160. KAZIŪNAITĖ SAVERIJA | 1968 09 – 1973 08 | Dailė |
161. KAZIŪNIENĖ KUNIGUNDA | 1943 09 – 1948 08 | Prancūzų k., lotynų k. |
162. KAZLAUSKAITĖ STASĖ | 1949 09 – 1952 08 | Chemija, biologija |
163. KAZLAUSKAS BENEDIKTAS | 1939 09 – 1947 08 | Lotynų k., logika, vokiečių k., istorija |
164. KAZLAUSKIENĖ-ARLAUSKAITĖ TEODORA | 1943 09 – 1944 12 | Biologija |
165. KEREILIS ADOLFAS | 1947 09 – 1948 08 |
|
166. KIAUŠAS PRANAS | 1953 09 – 1955 08 | Istorija, fizika, chemija |
167. KILDIŠIENĖ-ZIMBLAITĖ SOFIJA | 1977 09 – 1987 08 | Biologija |
168. KINDURYTĖ GENOVAITĖ | 1934 09 – 1935 09 |
|
169. KIRAILYTĖ STASĖ | 1956 09 – 1959 08 |
|
170. KIRŠONAS DOVYDAS | 1922 08 – 1941 06 | Teisė, matematika, fizinis ugdymas |
171. KLUSIS JOKŪBAS | 1926 08 – 1928 01 |
|
172. KLUSIS VLADAS | 1927 11 – 1940 08 | Buhalterija, geometrija, direktorius |
173. KNIZIKEVIČIENĖ VIRGINIJA | 1983 09 – 1987 08 | Rusų k. |
174. KONTENIENĖ DALIJA | 1995 – 2021 | Fizika |
175. KONTRIMAS ČESLOVAS | 1935 09 – 1940 10 | Dailė, prancūzų k. |
176. KORSAKIENĖ-NASTOPKAITĖ HALINA | 1941 09 – 1944 08 | Vokiečių k. |
177. KRAŠINKOVA MARIJA | 1979 08 – 1980 08 | Rusų k. |
178. KRIKŠTANAITĖ ANELĖ | 1923 07 – 1923 08 |
|
179. KRIKŠTANAITĖ IRENA | 1924 01 – 1924 08 |
|
180. KRIPAITIS ANTANAS | 1928 08 – 1930 08 |
|
181. KRUOPIENĖ GITANA | 1992 – 2021 | Technologijos |
182. KRUOPIS LINAS | 1994 09 – 2019 08 | Ekonomika, verslas, geografija |
183. KRUOPIS PETRAS | 1980 09 – 1987 08 | Technologijos |
184. KUČAS JONAS | 1929 08 – 1933 09 | Vokiečių k. |
185. KULBOKAS VLADAS | 1934 09 – 1939 12 | Lietuvių k. |
186. KUOSA VYTAUTAS | 1944 08 – 1945 09 | Matematika |
187. KUOSAITĖ ELENA | 1944 09 – 1945 08 | Fizinis ugdymas |
188. KUPRIENĖ BRONĖ | 1991 09 – 1994 08 |
|
189. KUPRYTĖ ELENA | 1947 09 – 1963 08 | Biologija |
190. KUTKAUSKAS GINTARAS | 1998 09 – 2013 01 | Teatras |
191. KUTKAUSKAS VYTAUTAS | 1962 09 – 1967 08 | Piešimas, darbai |
192. KUZMINSKAS ROMUALDAS | 1958 09 – 1960 08 |
|
193. KVEDARAITĖ MALVINA | 1940 09 – 1942 11 |
|
194. LAPĖNIENĖ STEFA | 1990 10 – 1994 08 | Pradinis ugdymas |
195. LAURENČIKAITĖ ELENA | 1940 09 – 1941 08 1945 09 – 1946 08 | Geografija, gamta |
196. LAURIŠONYTĖ ASTA | 1996 09 – 1999 05 | Lietuvių k. |
197. LAUŽIKAS JONAS | 1924 09 – 1926 08 | Lietuvių k. |
198. LEKERAUSKAITĖ ALDONA | 1948 05 – 1949 04 | Muzika |
199. LELYTĖ EMILIJA | 1949 09 – 1977 08 | Pradinis ugdymas |
200. LIAGER LIUDMILA | 1982 08 – 1987 08 | Rusų k. |
201. LINKEVIČIENĖ IRENA | 1959 09 – 2006 08 | Lietuvių k. |
202. LINKEVIČIUS STASYS | 1958 09 – 1985 07 | Prancūzų k. |
203. LIPŠTAS IGNAS | 1930 11 – 1932 08 |
|
204. LIUKPETRIENĖ DANUTĖ | 1989 08 – 1994 08 | Pradinis ugdymas |
205. LIUTKUS ALOYZAS | 1961 09 – 1962 08 | Fizinė kultūra, karinis parengimas |
206. LUŽYTĖ MARGARITA | 2009 08 – 2012 08 | Rusų k. |
207. MACAITĖ ONA | 1949 09 – 1974 08 | Pradinis ugdymas |
208. MACYTĖ ALDONA | 1976 09 – 1994 08 | Laborantė |
209. MAČĖNIENĖ-KIZNYTĖ VILIJA | 1980 09 – 1987 08 | Fizinis ugdymas |
210. MAČIUKIENĖ ALEKSANDRA | 1945 09 – 1960 08 | Rusų k. |
211. MAINONIENĖ BRONĖ | 1994 08 – 2002 08 | Muzika |
212. MALCOLM CAMERON | 1995 09 – 1996 08 | Anglų k. |
213. MALČIAUSKIENĖ ASTA | 1990 08 – 1993 09 | Matematika |
214. MANIKAITĖ-DE DIAMOND DAIVA | 2003 09 – 2009 03 | Ekonomika |
215. MARCILIONYTĖ ONA | 1943 09 – 1944 08 |
|
216. MARCINKEVIČIUS ALGIS | 1954 09 – 1956 08 | Fizinis ugdymas |
217. MASILIONYTĖ JANINA | 1937 09 – 1940 09 | Fizinis ugdymas |
218. MASILIŪNAS KAZIMIERAS | 1926 08 – 1928 08 | Lietuvių k. |
219. MASILIŪNIENĖ LIDIJA | 1928 01 – 1929 01 |
|
220. MASIULIENĖ VITA | 1979 08 – 1987 08 | Lietuvių k. |
221. MAŠALAS JULIUS | 1980 09 – 1982 11 2002 09 – 2007 08 | Technologijos, automobilis |
222. MATJOŠAITIENĖ ALDONA | 1993 08 – 2018 08 | Prancūzų k. |
223. MATJOŠAITYTĖ KRISTINA | 2003 09 – 2004 05 | Prancūzų k. |
224. MATULEVIČIŪTĖ JUZĖ | 1925 10 – 1927 08 |
|
225. MATULIENĖ DANUTĖ | 1960 09 – 1965 08 | Prancūzų kalba |
226. MATUTAITYTĖ LIUDA | 1952 09 – 1962 08 | Matematika, fizika |
227. MELIŪNIENĖ-MASIONYTĖ GENOVAITĖ | 1982 09 – 1985 08 | Pradinis ugdymas |
228. MEŠKAUSKIENĖ-SIMONAITYTĖ ELZĖ | 1955 09 – 1956 08 1962 09 – 1972 08 | Chemija |
229. MIEŽIANSKIENĖ JANINA | 1973 09 – 2011 08 | Rusų k. |
230. MIKALAUSKIENĖ MARIJA | 1961 09 – 1969 08 1971 09 – 1996 08 1996 09 – 2013 08 | Fizika |
231. MIKELINSKAS PETRAS | 1948 09 – 1951 08 | Lotynų kalba |
232. MIKELINSKIENĖ-GUGAITĖ OTILIJA | 1949 09 – 1951 08 |
|
233. MIKŠYS VLADAS | 1952 09 – 1958 08 | Muzika, dainavimas, rusų kalba |
234. MIKŠYTĖ DANUTĖ | 1954 09 – 1958 08 | Lietuvių kalba |
235. MIKUČIONIENĖ MILDA | 1975 09 – 1976 08 | Lietuvių kalba |
236. MILAŠIENĖ RITUTĖ | 1987 09 – 1994 08 | Pradinis ugdymas |
237. MILEIKAITĖ GITANA | 1997 09 – 2001 10 | Muzika |
238. MINKEVIČIENĖ RITA | 1998 09 – 2015 08 | Matematika |
239. MIRONAITĖ | 1964 09 – 1965 08 |
|
240. MISEVIČIŪTĖ GENOVAITĖ | 1950 09 – 1952 08 | Logika, prancūzų kalba |
241. MISIŪNAS JONAS | 1959 09 – 1960 08 | Muzika |
242. MYŠKIENĖ ALDONA | 1943 12 – 1975 08 | Istorija, geografija, prancūzų k., lietuvių k. |
243. MYŠKO LEONIDAS | 1942 09 – 1951 12 | Direktorius, matematika, rusų k., biologija |
244. MITKIENĖ-RUPŠYTĖ EGLĖ | 1986 08 – 1992 08 | Matematika |
245. MOCKUVIENĖ JANINA | 1975 09 – 2015 08 | Prancūzų k. |
246. MORKŪNIENĖ DANUTĖ | 2005 09 – 2013 08 | Karjeros planavimas |
247. MORKŪNIENĖ RIMANTINA | 1982 08 – 2016 08 | Choreografija, piešimas |
248. MORKVĖNAITĖ JADVYGA | 1973 09 – 1974 08 | Matematika, braižyba |
249. MORKVĖNIENĖ ONA | 1958 09 – 1969 08 | Chemija, namų ruoša |
250. MUNDRIENĖ DEIMANTĖ | 1992 08 – 1996 08 | Fizinis ugdymas |
251. MUSTEIKIS ANTANAS | 1940 01 – 1944 08 | Lietuvių k. |
252. NAGLIENĖ ALDONA | 1968 09 – 1987 08 | Istorija |
253. NAKTINYTĖ KATRINA | 1953 09 – 1975 08 | Matematika |
254. NAKVOSIENĖ DAIVA | 2002 09 – 2008 09 | Biologija |
255. NARBUTAITĖ MARGARITA | 1928 11 – 1931 02 |
|
256. NARKIENĖ JANINA | 1950 09 – 1957 08 |
|
257. NARKUS VYTAUTAS | 1950 09 – 1957 08 | Lietuvių kalba |
258. NASTOPKA LIUDOMIRAS | 1944 09 – 1946 10 | Direktorius, matematika, astronomija, psichologija |
259. NASTOPKAITĖ EMILIJA | 1946 11 – 1948 03 |
|
260. NASTOPKIENĖ REGINA | 1944 10 – 1946 08 | Lietuvių k., rusų k., matematika |
261. NAVAKAS JONAS | 1943 01 – 1945 08 | Piešimas, fizinis ugdymas |
